产品中心
松下SPG2锡膏印刷机NM-EJP1B
高精度·高密度印刷的对应自动化·省人化功能的扩展。
核心技术:
1、高精度・高密度印刷的对应
移动角度可变刮刀(选购件)/顶部/侧面 夹具(可动式)(选购件)/新操作画面。
2、自动化・省人化功能的扩展
无纸清洁(选购件)/开孔瓶式锡膏自动供给(选购件)/支撑销自动交换(选购件)
3、M2M 生产线解决方案
根据锡膏的测量数据,分析所得印刷偏位补正信息(APC补正数据),对应此信息来补正印刷位置(X /Y /θ)。
*能与其他厂家3D检查机连接。
*详细情况请向担当销售进行确认。
松下SPG2锡膏印刷机特长:
一、高精度·高密度印刷的对应
1、移动角度可变刮刀(选购件):
通过前后刮刀上下轴调整刮刀角度,可以在45°~70°的范围内设定。
2、顶部/侧面夹具(可动式)(选购件):
对基板边缘从上往下压,从而提高翘曲基板的印刷品质,可以选择基板顶部调节、侧面调节。
3、新操作画面
3.1采用大型屏幕(15英寸),提高操作性和视觉确认性。
3.2改善画面构成(削减画面数),缩短了操作时间。
二、自动化·省人化功能的扩展
1、无纸清洁(选购件)
无需清洁纸,不使用溶剂的网板清洁。无需更换清洁纸和溶剂。
2、开孔瓶式锡膏自动供给(选购件)
通过锡膏供给的自动化,实现省人化和连续运转。
3、支撑销自动交换(选购件)
机种切换时,通过支撑销的自动回收和自动配置,实现省人化。
SPG2锡膏印刷机规格参数:
机种名 | SPG2 |
型号 | NM-EJP1B |
基板尺寸(mm)*1 | L 50 × W 50 〜 L 510 × W 510 |
基板切换时间 *2 | 14.0 s包括传送、基板定位、基板识别、印刷、每次清洁(基板 L 250 × W 150 时) |
重复定位精度 | 2Cpk ± 4.0 μm 6σ(±3σ)(本公司指定条件) |
印刷精度 | 2Cp ± 15.0 μm 6σ(±3σ)(本公司指定条件) |
网板框尺寸(mm)*3 | L 736 × W 736、L 750 × W 750、L 650 × W 550、L 600 × W 550 L 550 × W 650、L 584 × W 584、L 736 × W 584、L 584 × W 736 |
电源 *4 | 单相 AC 200 V ±10 V / AC 220 V ±10 V / AC 230 V ±10 V / AC 240 V ±10 V(可切换电源板)、 最大 2.5 kVA |
空压源 | 0.5 MPa、30 L/min(A.N.R.)(鼓风机马达规格)、400 L/min(A.N.R.)(喷射器吸引规格) |
设备尺寸(mm)*5 | W 1 580 × D 1 800 × H 1 500 |
重量 *6 | 1 600 kg |
关键词:松下SPG2锡膏印刷机
SPG2锡膏印刷机规格参数:
机种名 | SPG2 |
型号 | NM-EJP1B |
基板尺寸(mm)*1 | L 50 × W 50 〜 L 510 × W 510 |
基板切换时间 *2 | 14.0 s包括传送、基板定位、基板识别、印刷、每次清洁(基板 L 250 × W 150 时) |
重复定位精度 | 2Cpk ± 4.0 μm 6σ(±3σ)(本公司指定条件) |
印刷精度 | 2Cp ± 15.0 μm 6σ(±3σ)(本公司指定条件) |
网板框尺寸(mm)*3 | L 736 × W 736、L 750 × W 750、L 650 × W 550、L 600 × W 550 L 550 × W 650、L 584 × W 584、L 736 × W 584、L 584 × W 736 |
电源 *4 | 单相 AC 200 V ±10 V / AC 220 V ±10 V / AC 230 V ±10 V / AC 240 V ±10 V(可切换电源板)、 最大 2.5 kVA |
空压源 | 0.5 MPa、30 L/min(A.N.R.)(鼓风机马达规格)、400 L/min(A.N.R.)(喷射器吸引规格) |
设备尺寸(mm)*5 | W 1 580 × D 1 800 × H 1 500 |
重量 *6 | 1 600 kg |
关键词:松下SPG2锡膏印刷机